18. Hallenturnier
Ort: Schulturnhalle Grundschule Wörthsee, Schulstr. 11, 82237 Wörthsee
Leider ist auch unsere Schulturnhalle über das Wochenende 11. bis 13. Januar 2019 aufgrund des anhaltenden Schneefalls gesperrt worden. Wir müssen daher unsere geplanten Turniere absagen. Wir bemühen uns um einen Ersatztermin und geben allen angemeldeten Mannschaften rechtzeitig Bescheid.
- Hallenrichtlinien_ab_27.12.2018.pdf
- Hallenspielberichtsbogen.pdf
- Parkraumkonzept Hallenturniere SC Woerthsee.pdf
Herren I
Datum: Samstag, 02. Februar 2019 ab 18:15 Uhr
A-Jugend (U19)
Datum: Samstag, 02. Februar 2019 ab 11:45 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 – 11:55 | SC Wörthsee | : | TV Stockdorf | 0 | : | 0 |
2 | 11:56 – 12:06 | FC Aich | : | TSV Altenstadt | 1 | : | 4 |
3 | 12:07 – 12:17 | SF Pasing 03 | : | SV Inning | 0 | : | 5 |
4 | 12:18 – 12:28 | TSV Altenstadt | : | SC Wörthsee | 2 | : | 1 |
5 | 12:29 – 12:39 | SF Pasing 03 | : | TV Stockdorf | 1 | : | 3 |
6 | 12:40 – 12:50 | SV Inning | : | FC Aich | 3 | : | 0 |
7 | 12:51 – 13:01 | SC Wörthsee | : | SF Pasing 03 | 9 | : | 1 |
8 | 13:02 – 13:12 | TSV Altenstadt | : | SV Inning | 3 | : | 1 |
9 | 13:13 – 13:23 | TV Stockdorf | : | FC Aich | 1 | : | 1 |
10 | 13:24 – 13:34 | SF Pasing 03 | : | TSV Altenstadt | 1 | : | 5 |
11 | 13:35 – 13:45 | FC Aich | : | SC Wörthsee | 2 | : | 0 |
12 | 13:46 – 13:56 | SV Inning | : | TV Stockdorf | 0 | : | 2 |
13 | 13:57 – 14:07 | FC Aich | : | SF Pasing 03 | 6 | : | 0 |
14 | 14:08 – 14:18 | TV Stockdorf | : | TSV Altenstadt | 1 | : | 3 |
15 | 14:19 – 14:29 | SC Wörthsee | : | SV Inning | 0 | : | 3 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Altenstadt | 4 : 1 | 3 | 2 : 1 | 3 | 3 : 1 | 3 | 5 : 1 | 3 | 3 : 1 | 3 | 17 | : | 5 | 12 | 15 |
2 | SV Inning | 5 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 : 3 | 0 | 0 : 2 | 0 | 3 : 0 | 3 | 12 | : | 5 | 7 | 9 |
3 | TV Stockdorf | 0 : 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 2 : 0 | 3 | 1 : 3 | 0 | 7 | : | 5 | 2 | 8 |
4 | FC Aich | 1 : 4 | 0 | 0 : 3 | 0 | 1 : 1 | 1 | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 3 | 10 | : | 8 | 2 | 7 |
5 | SC Wörthsee | 0 : 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 9 : 1 | 3 | 0 : 2 | 0 | 0 : 3 | 0 | 10 | : | 8 | 2 | 4 |
6 | SF Pasing 03 | 0 : 5 | 0 | 1 : 3 | 0 | 1 : 9 | 0 | 1 : 5 | 0 | 0 : 6 | 0 | 3 | : | 28 | -25 | 0 |
B-Jugend (U17)
Datum: Sonntag, 03. Februar 2019 ab 15:00 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 – 15:10 | SC Wörthsee | : | SV Pullach | 2 | : | 1 |
2 | 15:11 – 15:21 | TV Stockdorf | : | PSV München | 4 | : | 2 |
3 | 15:22 – 15:32 | Kissinger SC | : | SV Germering | 2 | : | 2 |
4 | 15:33 – 15:43 | PSV München | : | SC Wörthsee | 1 | : | 2 |
5 | 15:44 – 15:54 | Kissinger SC | : | SV Pullach | 0 | : | 4 |
6 | 15:55 – 16:05 | SV Germering | : | TV Stockdorf | 1 | : | 2 |
7 | 16:06 – 16:16 | SC Wörthsee | : | Kissinger SC | 3 | : | 2 |
8 | 16:17 – 16:27 | PSV München | : | SV Germering | 2 | : | 1 |
9 | 16:28 – 16:38 | SV Pullach | : | TV Stockdorf | 2 | : | 2 |
10 | 16:39 – 16:49 | Kissinger SC | : | PSV München | 2 | : | 0 |
11 | 16:50 – 17:00 | TV Stockdorf | : | SC Wörthsee | 0 | : | 2 |
12 | 17:01 – 17:11 | SV Germering | : | SV Pullach | 2 | : | 4 |
13 | 17:12 – 17:22 | TV Stockdorf | : | Kissinger SC | 3 | : | 3 |
14 | 17:23 – 17:33 | SV Pullach | : | PSV München | 6 | : | 1 |
15 | 17:34 – 17:44 | SC Wörthsee | : | SV Germering | 2 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wörthsee | 2 : 1 | 3 | 2 : 1 | 3 | 3 : 2 | 3 | 2 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 11 | : | 4 | 7 | 15 |
2 | SV Pullach | 1 : 2 | 0 | 4 : 0 | 3 | 2 : 2 | 1 | 4 : 2 | 3 | 6 : 1 | 3 | 17 | : | 7 | 10 | 10 |
3 | TV Stockdorf | 4 : 2 | 3 | 2 : 1 | 3 | 2 : 2 | 1 | 0 : 2 | 0 | 3 : 3 | 1 | 11 | : | 10 | 1 | 8 |
4 | Kissinger SC | 2 : 2 | 1 | 0 : 4 | 0 | 2 : 3 | 0 | 2 : 0 | 3 | 3 : 3 | 1 | 9 | : | 12 | -3 | 5 |
5 | PSV München | 2 : 4 | 0 | 1 : 2 | 0 | 2 : 1 | 3 | 0 : 2 | 0 | 1 : 6 | 0 | 6 | : | 15 | -9 | 3 |
6 | SV Germering | 2 : 2 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 : 2 | 0 | 2 : 4 | 0 | 0 : 2 | 0 | 6 | : | 12 | -6 | 1 |
C-Jugend (U15)
Datum: Samstag, 09. Februar 2019 ab 11:45 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 – 11:55 | SC Wörthsee | : | SV Waldeck Obermenzing | 1 | : | 4 |
2 | 11:56 – 12:06 | JFG Amperspitz | : | SC Unterpfaffenhofen-Germering | 1 | : | 0 |
3 | 12:07 – 12:17 | TV Stockdorf | : | SV Inning | 1 | : | 1 |
4 | 12:18 – 12:28 | SC Unterpfaffenhofen-Germering | : | SC Wörthsee | 3 | : | 1 |
5 | 12:29 – 12:39 | TV Stockdorf | : | SV Waldeck Obermenzing | 1 | : | 1 |
6 | 12:40 – 12:50 | SV Inning | : | JFG Amperspitz | 2 | : | 0 |
7 | 12:51 – 13:01 | SC Wörthsee | : | TV Stockdorf | 1 | : | 1 |
8 | 13:02 – 13:12 | SC Unterpfaffenhofen-Germering | : | SV Inning | 1 | : | 2 |
9 | 13:13 – 13:23 | SV Waldeck Obermenzing | : | JFG Amperspitz | 4 | : | 1 |
10 | 13:24 – 13:34 | TV Stockdorf | : | SC Unterpfaffenhofen-Germering | 1 | : | 4 |
11 | 13:35 – 13:45 | JFG Amperspitz | : | SC Wörthsee | 1 | : | 2 |
12 | 13:46 – 13:56 | SV Inning | : | SV Waldeck Obermenzing | 1 | : | 0 |
13 | 13:57 – 14:07 | JFG Amperspitz | : | TV Stockdorf | 1 | : | 4 |
14 | 14:08 – 14:18 | SV Waldeck Obermenzing | : | SC Unterpfaffenhofen-Germering | 2 | : | 1 |
15 | 14:19 – 14:29 | SC Wörthsee | : | SV Inning | 0 | : | 3 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Inning | 1 : 1 | 1 | 2 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 1 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 9 | : | 2 | 7 | 13 |
2 | SV Waldeck Obermenzing | 4 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 : 1 | 3 | 0 : 1 | 0 | 2 : 1 | 3 | 11 | : | 5 | 6 | 10 |
3 | SC Unterpfaffenhofen-Germering | 0 : 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | 1 : 2 | 0 | 4 : 1 | 3 | 1 : 2 | 0 | 9 | : | 7 | 2 | 6 |
4 | TV Stockdorf | 1 : 1 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1 : 4 | 0 | 4 : 1 | 3 | 8 | : | 8 | 0 | 6 |
5 | SC Wörthsee | 1 : 4 | 0 | 1 : 3 | 0 | 1 : 1 | 1 | 2 : 1 | 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | : | 12 | -7 | 4 |
6 | JFG Amperspitz | 1 : 0 | 3 | 0 : 2 | 0 | 1 : 4 | 0 | 1 : 2 | 0 | 1 : 4 | 0 | 4 | : | 12 | -8 | 3 |
C-Jugend (U15)
Datum: Freitag, 01. Februar 2019 ab 18:30 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:30 – 18:40 | SC Wörthsee 1 | : | SC Wörthsee 2 | 0 | : | 3 |
2 | 18:41 – 18:51 | TSV Altenstadt | : | ESV München-Freimann | 0 | : | 2 |
3 | 18:52 – 19:02 | TV Stockdorf | : | FC Emmering | 1 | : | 0 |
4 | 19:03 – 19:13 | ESV München-Freimann | : | SC Wörthsee 1 | 3 | : | 0 |
5 | 19:14 – 19:24 | TV Stockdorf | : | SC Wörthsee 2 | 3 | : | 1 |
6 | 19:25 – 19:35 | FC Emmering | : | TSV Altenstadt | 1 | : | 4 |
7 | 19:36 – 19:46 | SC Wörthsee 1 | : | TV Stockdorf | 1 | : | 5 |
8 | 19:47 – 19:57 | ESV München-Freimann | : | FC Emmering | 3 | : | 0 |
9 | 19:58 – 20:08 | SC Wörthsee 2 | : | TSV Altenstadt | 1 | : | 1 |
10 | 20:09 – 20:19 | TV Stockdorf | : | ESV München-Freimann | 1 | : | 1 |
11 | 20:20 – 20:30 | TSV Altenstadt | : | SC Wörthsee 1 | 1 | : | 0 |
12 | 20:31 – 20:41 | FC Emmering | : | SC Wörthsee 2 | 1 | : | 2 |
13 | 20:42 – 20:52 | TSV Altenstadt | : | TV Stockdorf | 0 | : | 1 |
14 | 20:53 – 21:03 | SC Wörthsee 2 | : | ESV München-Freimann | 2 | : | 2 |
15 | 21:04 – 21:14 | SC Wörthsee 1 | : | FC Emmering | 3 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Stockdorf | 1 : 0 | 3 | 3 : 1 | 3 | 5 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 1 : 0 | 3 | 11 | : | 3 | 8 | 13 |
2 | ESV München-Freimann | 2 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 2 : 2 | 1 | 11 | : | 3 | 8 | 11 |
3 | SC Wörthsee 2 | 3 : 0 | 3 | 1 : 3 | 0 | 1 : 1 | 1 | 2 : 1 | 3 | 2 : 2 | 1 | 9 | : | 7 | 2 | 8 |
4 | TSV Altenstadt | 0 : 2 | 0 | 4 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 1 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 6 | : | 5 | 1 | 7 |
5 | SC Wörthsee 1 | 0 : 3 | 0 | 0 : 3 | 0 | 1 : 5 | 0 | 0 : 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | : | 12 | -8 | 3 |
6 | FC Emmering | 0 : 1 | 0 | 1 : 4 | 0 | 0 : 3 | 0 | 1 : 2 | 0 | 0 : 3 | 0 | 2 | : | 13 | -11 | 0 |
D-Jugend (U13, Jg. 2006)
Datum: Sonntag, 10. Februar 2019 ab 08:30 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 – 08:40 | SC Wörthsee | : | TV Stockdorf | 2 | : | 0 |
2 | 08:41 – 08:51 | FC Greifenberg | : | FT München Gern | 1 | : | 2 |
3 | 08:52 – 09:02 | TSV Großhadern | : | MTV Berg | 0 | : | 0 |
4 | 09:03 – 09:13 | FT München Gern | : | SC Wörthsee | 1 | : | 3 |
5 | 09:14 – 09:24 | TSV Großhadern | : | TV Stockdorf | 1 | : | 3 |
6 | 09:25 – 09:35 | MTV Berg | : | FC Greifenberg | 2 | : | 1 |
7 | 09:36 – 09:46 | SC Wörthsee | : | TSV Großhadern | 1 | : | 0 |
8 | 09:47 – 09:57 | FT München Gern | : | MTV Berg | 1 | : | 5 |
9 | 09:58 – 10:08 | TV Stockdorf | : | FC Greifenberg | 3 | : | 0 |
10 | 10:09 – 10:19 | TSV Großhadern | : | FT München Gern | 1 | : | 0 |
11 | 10:20 – 10:30 | FC Greifenberg | : | SC Wörthsee | 3 | : | 3 |
12 | 10:31 – 10:41 | MTV Berg | : | TV Stockdorf | 1 | : | 2 |
13 | 10:42 – 10:52 | FC Greifenberg | : | TSV Großhadern | 0 | : | 0 |
14 | 10:53 – 11:03 | TV Stockdorf | : | FT München Gern | 5 | : | 1 |
15 | 11:04 – 11:14 | SC Wörthsee | : | MTV Berg | 2 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wörthsee | 2 : 0 | 3 | 3 : 1 | 3 | 1 : 0 | 3 | 3 : 3 | 1 | 2 : 0 | 3 | 11 | : | 4 | 7 | 13 |
2 | TV Stockdorf | 0 : 2 | 0 | 3 : 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 5 : 1 | 3 | 13 | : | 5 | 8 | 12 |
3 | MTV Berg | 0 : 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 5 : 1 | 3 | 1 : 2 | 0 | 0 : 2 | 0 | 8 | : | 6 | 2 | 7 |
4 | TSV Großhadern | 0 : 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 : 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 5 |
5 | FT München Gern | 2 : 1 | 3 | 1 : 3 | 0 | 1 : 5 | 0 | 0 : 1 | 0 | 1 : 5 | 0 | 5 | : | 15 | -10 | 3 |
6 | FC Greifenberg | 1 : 2 | 0 | 1 : 2 | 0 | 0 : 3 | 0 | 3 : 3 | 1 | 0 : 0 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 2 |
D-Jugend (U12, Jg. 2007)
Datum: Sonntag, 03. Februar 2019 ab 11:45 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 – 11:58 | TSV 1882 Landsberg | : | SC Wörthsee | 4 | : | 0 |
2 | 12:00 – 12:13 | FT München Gern | : | TSV Türkenfeld | 5 | : | 0 |
3 | 12:15 – 12:28 | TSV Erling-Andechs | : | SC Wörthsee | 3 | : | 0 |
4 | 12:30 – 12:43 | FT München Gern | : | TSV 1882 Landsberg | 4 | : | 2 |
5 | 12:45 – 12:58 | TSV Türkenfeld | : | TSV Erling-Andechs | 1 | : | 1 |
6 | 13:00 – 13:13 | SC Wörthsee | : | FT München Gern | 2 | : | 1 |
7 | 13:15 – 13:28 | TSV Türkenfeld | : | TSV 1882 Landsberg | 2 | : | 3 |
8 | 13:30 – 13:43 | TSV Erling-Andechs | : | FT München Gern | 3 | : | 4 |
9 | 13:45 – 13:58 | SC Wörthsee | : | TSV Türkenfeld | 3 | : | 1 |
10 | 14:00 – 14:13 | TSV 1882 Landsberg | : | TSV Erling-Andechs | 0 | : | 2 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT München Gern | 5 : 0 | 3 | 4 : 2 | 3 | 1 : 2 | 0 | 4 : 3 | 3 | 14 | : | 7 | 7 | 9 |
2 | TSV Erling-Andechs | 3 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 3 : 4 | 0 | 2 : 0 | 3 | 9 | : | 5 | 4 | 7 |
3 | TSV 1882 Landsberg | 4 : 0 | 3 | 2 : 4 | 0 | 3 : 2 | 3 | 0 : 2 | 0 | 9 | : | 8 | 1 | 6 |
4 | SC Wörthsee | 0 : 4 | 0 | 0 : 3 | 0 | 2 : 1 | 3 | 3 : 1 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 6 |
5 | TSV Türkenfeld | 0 : 5 | 0 | 1 : 1 | 1 | 2 : 3 | 0 | 1 : 3 | 0 | 4 | : | 12 | -8 | 1 |
E-Jugend (U11, Jg. 2008)
Datum: Samstag, 09. Februar 2019 ab 08:30 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 – 08:40 | SC Wörthsee | : | TV Stockdorf | 5 | : | 0 |
2 | 08:41 – 08:51 | FC Wacker München | : | TSV Pentenried | 1 | : | 0 |
3 | 08:52 – 09:02 | SV Waldeck Obermenzing | : | SC Wessling | 4 | : | 0 |
4 | 09:03 – 09:13 | TSV Pentenried | : | SC Wörthsee | 0 | : | 4 |
5 | 09:14 – 09:24 | SV Waldeck Obermenzing | : | TV Stockdorf | 1 | : | 0 |
6 | 09:25 – 09:35 | SC Wessling | : | FC Wacker München | 1 | : | 3 |
7 | 09:36 – 09:46 | SC Wörthsee | : | SV Waldeck Obermenzing | 1 | : | 2 |
8 | 09:47 – 09:57 | TSV Pentenried | : | SC Wessling | 5 | : | 0 |
9 | 09:58 – 10:08 | TV Stockdorf | : | FC Wacker München | 2 | : | 2 |
10 | 10:09 – 10:19 | SV Waldeck Obermenzing | : | TSV Pentenried | 1 | : | 1 |
11 | 10:20 – 10:30 | FC Wacker München | : | SC Wörthsee | 2 | : | 2 |
12 | 10:31 – 10:41 | SC Wessling | : | TV Stockdorf | 1 | : | 1 |
13 | 10:42 – 10:52 | FC Wacker München | : | SV Waldeck Obermenzing | 0 | : | 2 |
14 | 10:53 – 11:03 | TV Stockdorf | : | TSV Pentenried | 1 | : | 1 |
15 | 11:04 – 11:14 | SC Wörthsee | : | SC Wessling | 7 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldeck Obermenzing | 4 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 2 : 0 | 3 | 10 | : | 2 | 8 | 13 |
2 | SC Wörthsee | 5 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 1 : 2 | 0 | 2 : 2 | 1 | 7 : 0 | 3 | 19 | : | 4 | 15 | 10 |
3 | FC Wacker München | 1 : 0 | 3 | 3 : 1 | 3 | 2 : 2 | 1 | 2 : 2 | 1 | 0 : 2 | 0 | 8 | : | 7 | 1 | 8 |
4 | TSV Pentenried | 0 : 1 | 0 | 0 : 4 | 0 | 5 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 1 : 1 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 5 |
5 | TV Stockdorf | 0 : 5 | 0 | 0 : 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1 : 1 | 1 | 4 | : | 10 | -6 | 3 |
6 | SC Wessling | 0 : 4 | 0 | 1 : 3 | 0 | 0 : 5 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 : 7 | 0 | 2 | : | 20 | -18 | 1 |
E-Jugend (U10, Jg. 2009)
Datum: Samstag, 02. Februar 2019 ab 15:00 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 – 15:10 | SC Wörthsee | : | FC Penzing | 4 | : | 1 |
2 | 15:11 – 15:21 | SV Sentilo Blumenau | : | TSV 1882 Landsberg | 1 | : | 1 |
3 | 15:22 – 15:32 | FC Puchheim | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 0 |
4 | 15:33 – 15:43 | TSV 1882 Landsberg | : | SC Wörthsee | 3 | : | 0 |
5 | 15:44 – 15:54 | FC Puchheim | : | FC Penzing | 4 | : | 0 |
6 | 15:55 – 16:05 | TSV Hechendorf | : | SV Sentilo Blumenau | 2 | : | 0 |
7 | 16:06 – 16:16 | SC Wörthsee | : | FC Puchheim | 1 | : | 2 |
8 | 16:17 – 16:27 | TSV 1882 Landsberg | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 0 |
9 | 16:28 – 16:38 | FC Penzing | : | SV Sentilo Blumenau | 0 | : | 7 |
10 | 16:39 – 16:49 | FC Puchheim | : | TSV 1882 Landsberg | 0 | : | 4 |
11 | 16:50 – 17:00 | SV Sentilo Blumenau | : | SC Wörthsee | 1 | : | 1 |
12 | 17:01 – 17:11 | TSV Hechendorf | : | FC Penzing | 0 | : | 0 |
13 | 17:12 – 17:22 | SV Sentilo Blumenau | : | FC Puchheim | 0 | : | 3 |
14 | 17:23 – 17:33 | FC Penzing | : | TSV 1882 Landsberg | 0 | : | 6 |
15 | 17:34 – 17:44 | SC Wörthsee | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1882 Landsberg | 1 : 1 | 1 | 3 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 6 : 0 | 3 | 15 | : | 1 | 14 | 13 |
2 | FC Puchheim | 1 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 0 : 4 | 0 | 3 : 0 | 3 | 10 | : | 5 | 5 | 12 |
3 | SC Wörthsee | 4 : 1 | 3 | 0 : 3 | 0 | 1 : 2 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 : 0 | 3 | 7 | : | 7 | 0 | 7 |
4 | SV Sentilo Blumenau | 1 : 1 | 1 | 0 : 2 | 0 | 7 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 0 : 3 | 0 | 9 | : | 7 | 2 | 5 |
5 | TSV Hechendorf | 0 : 1 | 0 | 2 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 | 4 |
6 | FC Penzing | 1 : 4 | 0 | 0 : 4 | 0 | 0 : 7 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 1 | : | 21 | -20 | 1 |
F-Jugend (U9, Jg. 2010)
Datum: Sonntag, 10. Februar 2019 ab 11:45 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 – 11:55 | SC Wörthsee | : | SV Inning | 3 | : | 0 |
2 | 11:56 – 12:06 | SV Sentilo Blumenau | : | SV Puchheim | 1 | : | 2 |
3 | 12:07 – 12:17 | FC Neuhadern München | : | TSV Hechendorf | 3 | : | 0 |
4 | 12:18 – 12:28 | SV Puchheim | : | SC Wörthsee | 1 | : | 0 |
5 | 12:29 – 12:39 | FC Neuhadern München | : | SV Inning | 3 | : | 0 |
6 | 12:40 – 12:50 | TSV Hechendorf | : | SV Sentilo Blumenau | 2 | : | 0 |
7 | 12:51 – 13:01 | SC Wörthsee | : | FC Neuhadern München | 1 | : | 0 |
8 | 13:02 – 13:12 | SV Puchheim | : | TSV Hechendorf | 0 | : | 2 |
9 | 13:13 – 13:23 | SV Inning | : | SV Sentilo Blumenau | 0 | : | 0 |
10 | 13:24 – 13:34 | FC Neuhadern München | : | SV Puchheim | 3 | : | 1 |
11 | 13:35 – 13:45 | SV Sentilo Blumenau | : | SC Wörthsee | 0 | : | 1 |
12 | 13:46 – 13:56 | TSV Hechendorf | : | SV Inning | 1 | : | 1 |
13 | 13:57 – 14:07 | SV Sentilo Blumenau | : | FC Neuhadern München | 0 | : | 2 |
14 | 14:08 – 14:18 | SV Inning | : | SV Puchheim | 2 | : | 1 |
15 | 14:19 – 14:29 | SC Wörthsee | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wörthsee | 3 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 6 | : | 1 | 5 | 12 |
2 | FC Neuhadern München | 3 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | 2 : 0 | 3 | 11 | : | 2 | 9 | 12 |
3 | TSV Hechendorf | 0 : 3 | 0 | 2 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 0 : 1 | 0 | 5 | : | 5 | 0 | 7 |
4 | SV Puchheim | 2 : 1 | 3 | 1 : 0 | 3 | 0 : 2 | 0 | 1 : 3 | 0 | 1 : 2 | 0 | 5 | : | 8 | -3 | 6 |
5 | SV Inning | 0 : 3 | 0 | 0 : 3 | 0 | 0 : 0 | 1 | 1 : 1 | 1 | 2 : 1 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 5 |
6 | SV Sentilo Blumenau | 1 : 2 | 0 | 0 : 2 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 : 2 | 0 | 1 | : | 7 | -6 | 1 |
F-Jugend (U8, Jg. 2011)
Datum: Samstag, 09. Februar 2019 ab 15:00 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 – 15:10 | SC Wörthsee | : | TSV Herrsching | 0 | : | 0 |
2 | 15:11 – 15:21 | FC Hertha München | : | SG Apfeldorf/Kinsau | 7 | : | 2 |
3 | 15:22 – 15:32 | SV Puchheim | : | SC Baierbrunn | 2 | : | 0 |
4 | 15:33 – 15:43 | SG Apfeldorf/Kinsau | : | SC Wörthsee | 0 | : | 1 |
5 | 15:44 – 15:54 | SV Puchheim | : | TSV Herrsching | 0 | : | 0 |
6 | 15:55 – 16:05 | SC Baierbrunn | : | FC Hertha München | 0 | : | 6 |
7 | 16:06 – 16:16 | SC Wörthsee | : | SV Puchheim | 2 | : | 2 |
8 | 16:17 – 16:27 | SG Apfeldorf/Kinsau | : | SC Baierbrunn | 6 | : | 0 |
9 | 16:28 – 16:38 | TSV Herrsching | : | FC Hertha München | 1 | : | 2 |
10 | 16:39 – 16:49 | SV Puchheim | : | SG Apfeldorf/Kinsau | 0 | : | 3 |
11 | 16:50 – 17:00 | FC Hertha München | : | SC Wörthsee | 2 | : | 0 |
12 | 17:01 – 17:11 | SC Baierbrunn | : | TSV Herrsching | 0 | : | 4 |
13 | 17:12 – 17:22 | FC Hertha München | : | SV Puchheim | 2 | : | 0 |
14 | 17:23 – 17:33 | TSV Herrsching | : | SG Apfeldorf/Kinsau | 1 | : | 2 |
15 | 17:34 – 17:44 | SC Wörthsee | : | SC Baierbrunn | 3 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hertha München | 7 : 2 | 3 | 6 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 2 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 19 | : | 3 | 16 | 15 |
