Sportangebot Herbst/Winter 2019/20
- im ADH
- in der Turnhalle
- auf den Rasenplätzen
- Sonstige
ADH
- Filter
- Ballett
- Ballzwerge
- Damenballett
- Energy Dance
- Fitmix für Sie und Ihn
- Fitte Mütter
- Funktionsgymnastik
- Gymnastik
- Kickbox-Aerobic
- Rücken Fit
- Seniorensport
- Skigymnastik
- Tanzen
- Wohlfühl-Yoga
- Yoga
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:15 - 08:30 | |||||
08:30 - 08:45 | |||||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 | |||||
09:45 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:15 | |||||
10:15 - 10:30 | |||||
13:15 - 13:30 | |||||
13:30 - 13:45 | |||||
13:45 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:15 | |||||
14:15 - 14:30 | |||||
14:30 - 14:45 | |||||
14:45 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
Fitnessgymnastik 08:15 - 09:1508:15 - 09:15
-
Energy Dance 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Dienstag
-
Fitmix für Sie und Ihn 08:30 - 10:0008:30 - 10:00
-
Seniorensport 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
-
Kickbox-Aerobic 20:00 - 20:4520:00 - 20:45
Mittwoch
-
Energy Dance 08:30 - 09:4508:30 - 09:45
Donnerstag
-
Fitte Mütter 09:30 - 10:3009:30 - 10:30
-
Ballzwerge 15:45 - 16:3015:45 - 16:30
-
Ballett Kinder 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Damenballett 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Wohlfühl-Yoga 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Freitag
-
Rücken fit 08:30 - 09:4508:30 - 09:45
-
Ballett Kinder 13:15 - 14:3013:15 - 14:30
-
Ballett Kinder 14:00 - 15:3014:00 - 15:30
-
Ballett Kinder 14:30 - 16:0014:30 - 16:00
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:4516:00 - 17:45
-
Skigymnastik 19:30 - 20:3019:45 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
13:15 - 13:30 | |||||
13:30 - 13:45 | |||||
13:45 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:15 | |||||
14:15 - 14:30 | |||||
14:30 - 14:45 | |||||
14:45 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 |
Donnerstag
-
Ballett Kinder 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Damenballett 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Freitag
-
Ballett Kinder 13:15 - 14:3013:15 - 14:30
-
Ballett Kinder 14:00 - 15:3014:00 - 15:30
-
Ballett Kinder 14:30 - 16:0014:30 - 16:00
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:4516:00 - 17:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 |
Donnerstag
-
Ballzwerge 15:45 - 16:3015:45 - 16:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 |
Donnerstag
-
Damenballett 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | |||||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | |||||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 | |||||
09:45 - 10:00 |
Dienstag
-
Fitmix für Sie und Ihn 08:30 - 10:0008:30 - 10:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | |||||
09:45 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:15 | |||||
10:15 - 10:30 |
Donnerstag
-
Fitte Mütter 09:30 - 10:3009:30 - 10:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:15 - 08:30 | |||||
08:30 - 08:45 | |||||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 |
Montag
-
Fitnessgymnastik 08:15 - 09:1508:15 - 09:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:15 - 08:30 | |||||
08:30 - 08:45 | |||||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 | |||||
09:45 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:15 | |||||
10:15 - 10:30 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 |
Montag
-
Fitnessgymnastik 08:15 - 09:1508:15 - 09:15
Dienstag
-
Fitmix für Sie und Ihn 08:30 - 10:0008:30 - 10:00
-
Seniorensport 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
-
Kickbox-Aerobic 20:00 - 20:4520:00 - 20:45
Donnerstag
-
Fitte Mütter 09:30 - 10:3009:30 - 10:30
Freitag
-
Rücken fit 08:30 - 09:4508:30 - 09:45
-
Skigymnastik 19:30 - 20:3019:45 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 |
Dienstag
-
Kickbox-Aerobic 20:00 - 20:4520:00 - 20:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | |||||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 |
Freitag
-
Rücken fit 08:30 - 09:4508:30 - 09:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 |
Dienstag
-
Seniorensport 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 |
Freitag
-
Skigymnastik 19:30 - 20:3019:45 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | |||||
08:45 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:15 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||
09:30 - 09:45 | |||||
13:15 - 13:30 | |||||
13:30 - 13:45 | |||||
13:45 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:15 | |||||
14:15 - 14:30 | |||||
14:30 - 14:45 | |||||
14:45 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 |
Montag
-
Energy Dance 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Mittwoch
-
Energy Dance 08:30 - 09:4508:30 - 09:45
Donnerstag
-
Ballett Kinder 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Damenballett 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Freitag
-
Ballett Kinder 13:15 - 14:3013:15 - 14:30
-
Ballett Kinder 14:00 - 15:3014:00 - 15:30
-
Ballett Kinder 14:30 - 16:0014:30 - 16:00
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:4516:00 - 17:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Donnerstag
-
Wohlfühl-Yoga 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Donnerstag
-
Wohlfühl-Yoga 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
No events available!
Turnhalle
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 - 14:45 | |||||
14:45 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
15:00 - 16:30
-
16:30 - 18:00
-
16:30 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 22:00
Dienstag
-
16:30 - 17:30
-
16:30 - 17:30
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:30
-
Tischtennis Erwachsene Turnhalle Grundschule20:00 - 22:00
-
20:15 - 22:00
Mittwoch
-
15:00 - 16:00
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
Basketball Turnhalle Grundschule20:00 - 22:00
Donnerstag
-
15:00 - 16:00
-
15:30 - 16:30
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
Freitag
-
14:30 - 15:30
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 17:30
-
16:30 - 18:15
-
17:30 - 19:00
-
19:30 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Mittwoch
-
Basketball Turnhalle Grundschule20:00 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 |
Donnerstag
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 |
Montag
-
15:00 - 16:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 |
Mittwoch
-
15:00 - 16:00
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
16:30 - 18:00
-
16:30 - 18:00
Dienstag
-
16:30 - 17:30
-
16:30 - 17:30
-
18:00 - 19:00
-
20:15 - 22:00
Donnerstag
-
15:30 - 16:30
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Dienstag
-
18:00 - 19:30
-
Tischtennis Erwachsene Turnhalle Grundschule20:00 - 22:00
Freitag
-
19:30 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 - 14:45 | |||||
14:45 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:15 | |||||
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 |
Montag
-
15:00 - 16:30
Mittwoch
-
15:00 - 16:00
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
Donnerstag
-
15:00 - 16:00
Freitag
-
14:30 - 15:30
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 17:30
-
16:30 - 18:15
-
17:30 - 19:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 22:00
No events available!
Rasenplatz
- Filter
- A-Jugend
- AH
- B-Jugend
- C-Jugend
- D-Jugend
- E1-Jugend
- E2-Jugend
- F1-Jugend
- F2 / F3-Jugend
- Fußball
- G1-Jugend
- G2-Jugend
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
15:30 - 16:30
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 18:00
-
17:00 - 18:30
-
17:00 - 18:30
-
19:00 - 20:30
Dienstag
-
17:30 - 19:30
-
17:45 - 19:15
-
18:15 - 19:45
-
18:15 - 19:45
-
19:30 - 21:30
Mittwoch
-
15:30 - 16:30
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 18:00
-
17:00 - 18:30
-
17:00 - 19:30
-
19:00 - 20:30
Donnerstag
-
17:30 - 19:40
-
17:45 - 19:15
-
18:15 - 19:45
-
18:15 - 19:45
-
19:30 - 21:30
Freitag
-
20:00 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 |
Montag
-
19:00 - 20:30
Mittwoch
-
19:00 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Freitag
-
20:00 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 |
Dienstag
-
18:15 - 19:45
Donnerstag
-
18:15 - 19:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 |
Dienstag
-
18:15 - 19:45
Donnerstag
-
18:15 - 19:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 |
Dienstag
-
17:30 - 19:30
Donnerstag
-
17:30 - 19:40
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 |
Dienstag
-
17:45 - 19:15
Donnerstag
-
17:45 - 19:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 |
Montag
-
17:00 - 18:30
Mittwoch
-
17:00 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 |
Montag
-
17:00 - 18:30
Mittwoch
-
17:00 - 18:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 |
Montag
-
16:30 - 18:00
Mittwoch
-
16:30 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||
16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:15 | |||||
21:15 - 21:30 | |||||
21:30 - 21:45 | |||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
15:30 - 16:30
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 18:00
-
17:00 - 18:30
-
17:00 - 18:30
-
19:00 - 20:30
Dienstag
-
17:30 - 19:30
-
17:45 - 19:15
-
18:15 - 19:45
-
18:15 - 19:45
-
19:30 - 21:30
Mittwoch
-
15:30 - 16:30
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 18:00
-
17:00 - 18:30
-
17:00 - 19:30
-
19:00 - 20:30
Donnerstag
-
17:30 - 19:40
-
17:45 - 19:15
-
18:15 - 19:45
-
18:15 - 19:45
-
19:30 - 21:30
Freitag
-
20:00 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 |
Montag
-
15:30 - 16:30
Mittwoch
-
15:30 - 16:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 | |||||
16:15 - 16:30 |
Montag
-
15:30 - 16:30
Mittwoch
-
15:30 - 16:30
No events available!
Sonstige
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 |
Dienstag
-
15:15 - 16:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:15 - 15:30 | |||||
15:30 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:15 |
Dienstag
-
15:15 - 16:15
No events available!