19. Hallenturnier
Ort: Schulturnhalle Grundschule Wörthsee, Schulstr. 11, 82237 Wörthsee
A-Jugend (U19)
Datum: Freitag, 31. Januar 2020 ab 19:00 Uhr
SpielplanTabelle
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:00 – 19:12 | TSV Hechendorf | : | TSV Schondorf | : | ||
2 | 19:13 – 19:25 | SV Germering | : | PSV München | : | ||
3 | 19:26 – 19:38 | SC Wörthsee | : | TSV Schondorf | : | ||
4 | 19:39 – 19:51 | SV Germering | : | TSV Hechendorf | : | ||
5 | 19:52 – 20:04 | PSV München | : | SC Wörthsee | : | ||
6 | 20:05 – 20:17 | TSV Schondorf | : | SV Germering | : | ||
7 | 20:18 – 20:30 | PSV München | : | TSV Hechendorf | : | ||
8 | 20:31 – 20:43 | SC Wörthsee | : | SV Germering | : | ||
9 | 20:44 – 20:56 | TSV Schondorf | : | PSV München | : | ||
10 | 20:57 – 21:09 | TSV Hechendorf | : | SC Wörthsee | : |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schondorf | : | | : | | : | | : | | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | TSV Hechendorf | : | | : | | : | | : | | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Germering | : | | : | | : | | : | | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | PSV München | : | | : | | : | | : | | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | SC Wörthsee | : | | : | | : | | : | | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
C-Jugend (U15, schwach)
Datum: Samstag, 01. Februar 2020 ab 11:45 Uhr
SpielplanTabelle
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 – 11:55 | SC Wörthsee | : | FC Puchheim | 1 | : | 5 |
2 | 11:56 – 12:06 | TV Stockdorf | : | TSV Großhadern | 2 | : | 3 |
3 | 12:07 – 12:17 | ESV München-Freimann | : | SG Moorenweis/Türkenfeld | 5 | : | 3 |
4 | 12:18 – 12:28 | TSV Großhadern | : | SC Wörthsee | 1 | : | 1 |
5 | 12:29 – 12:39 | ESV München-Freimann | : | FC Puchheim | 2 | : | 0 |
6 | 12:40 – 12:50 | SG Moorenweis/Türkenfeld | : | TV Stockdorf | 1 | : | 2 |
7 | 12:51 – 13:01 | SC Wörthsee | : | ESV München-Freimann | 0 | : | 2 |
8 | 13:02 – 13:12 | TSV Großhadern | : | SG Moorenweis/Türkenfeld | 4 | : | 2 |
9 | 13:13 – 13:23 | FC Puchheim | : | TV Stockdorf | 1 | : | 3 |
10 | 13:24 – 13:34 | ESV München-Freimann | : | TSV Großhadern | 1 | : | 3 |
11 | 13:35 – 13:45 | TV Stockdorf | : | SC Wörthsee | 3 | : | 0 |
12 | 13:46 – 13:56 | SG Moorenweis/Türkenfeld | : | FC Puchheim | 3 | : | 2 |
13 | 13:57 – 14:07 | TV Stockdorf | : | ESV München-Freimann | 3 | : | 1 |
14 | 14:08 – 14:18 | FC Puchheim | : | TSV Großhadern | 0 | : | 2 |
15 | 14:19 – 14:29 | SC Wörthsee | : | SG Moorenweis/Türkenfeld | 1 | : | 4 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Großhadern | 3 : 2 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 : 2 | 3 | 3 : 1 | 3 | 2 : 0 | 3 | 13 | : | 6 | 7 | 13 |
2 | TV Stockdorf | 2 : 3 | 0 | 2 : 1 | 3 | 3 : 1 | 3 | 3 : 0 | 3 | 3 : 1 | 3 | 13 | : | 6 | 7 | 12 |
3 | ESV München-Freimann | 5 : 3 | 3 | 2 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 1 : 3 | 0 | 1 : 3 | 0 | 11 | : | 9 | 2 | 9 |
4 | SG Moorenweis/Türkenfeld | 3 : 5 | 0 | 1 : 2 | 0 | 2 : 4 | 0 | 3 : 2 | 3 | 4 : 1 | 3 | 13 | : | 14 | -1 | 6 |
5 | FC Puchheim | 5 : 1 | 3 | 0 : 2 | 0 | 1 : 3 | 0 | 2 : 3 | 0 | 0 : 2 | 0 | 8 | : | 11 | -3 | 3 |
6 | SC Wörthsee | 1 : 5 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 : 3 | 0 | 1 : 4 | 0 | 3 | : | 15 | -12 | 1 |
D-Jugend (U13, schwach)
Datum: Sonntag, 02. Februar 2020 ab 11:45 Uhr
SpielplanTabelle
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 – 11:55 | SC Wörthsee | : | TSV Pentenried | 2 | : | 4 |
2 | 11:56 – 12:06 | TSV 1882 Landsberg | : | PSV München | 3 | : | 0 |
3 | 12:07 – 12:17 | SG Hebertshausen/Ampermoching | : | SG Inning/Eching | 2 | : | 1 |
4 | 12:18 – 12:28 | PSV München | : | SC Wörthsee | 4 | : | 0 |
5 | 12:29 – 12:39 | SG Hebertshausen/Ampermoching | : | TSV Pentenried | 5 | : | 0 |
6 | 12:40 – 12:50 | SG Inning/Eching | : | TSV 1882 Landsberg | 1 | : | 7 |
7 | 12:51 – 13:01 | SC Wörthsee | : | SG Hebertshausen/Ampermoching | 2 | : | 3 |
8 | 13:02 – 13:12 | PSV München | : | SG Inning/Eching | 4 | : | 0 |
9 | 13:13 – 13:23 | TSV Pentenried | : | TSV 1882 Landsberg | 1 | : | 3 |
10 | 13:24 – 13:34 | SG Hebertshausen/Ampermoching | : | PSV München | 1 | : | 2 |
11 | 13:35 – 13:45 | TSV 1882 Landsberg | : | SC Wörthsee | 5 | : | 0 |
12 | 13:46 – 13:56 | SG Inning/Eching | : | TSV Pentenried | 0 | : | 2 |
13 | 13:57 – 14:07 | TSV 1882 Landsberg | : | SG Hebertshausen/Ampermoching | 1 | : | 3 |
14 | 14:08 – 14:18 | TSV Pentenried | : | PSV München | 0 | : | 2 |
15 | 14:19 – 14:29 | SC Wörthsee | : | SG Inning/Eching | 0 | : | 1 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1882 Landsberg | 3 : 0 | 3 | 7 : 1 | 3 | 3 : 1 | 3 | 5 : 0 | 3 | 1 : 3 | 0 | 19 | : | 5 | 14 | 12 |
2 | SG Hebertshausen/Ampermoching | 2 : 1 | 3 | 5 : 0 | 3 | 3 : 2 | 3 | 1 : 2 | 0 | 3 : 1 | 3 | 14 | : | 6 | 8 | 12 |
3 | PSV München | 0 : 3 | 0 | 4 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 2 : 0 | 3 | 12 | : | 4 | 8 | 12 |
4 | TSV Pentenried | 4 : 2 | 3 | 0 : 5 | 0 | 1 : 3 | 0 | 2 : 0 | 3 | 0 : 2 | 0 | 7 | : | 12 | -5 | 6 |
5 | SG Inning/Eching | 1 : 2 | 0 | 1 : 7 | 0 | 0 : 4 | 0 | 0 : 2 | 0 | 1 : 0 | 3 | 3 | : | 15 | -12 | 3 |
6 | SC Wörthsee | 2 : 4 | 0 | 0 : 4 | 0 | 2 : 3 | 0 | 0 : 5 | 0 | 0 : 1 | 0 | 4 | : | 17 | -13 | 0 |
E-Jugend (U11, Jg. 2009)
Datum: Samstag, 01. Februar 2020 ab 15:00 Uhr
SpielplanTabelle
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 – 15:10 | SC Wörthsee | : | SV Inning | 2 | : | 0 |
2 | 15:11 – 15:21 | TSV Hechendorf | : | TSV 1882 Landsberg | 0 | : | 2 |
3 | 15:22 – 15:32 | TSV Erling-Andechs | : | SC Weßling | 4 | : | 1 |
4 | 15:33 – 15:43 | TSV 1882 Landsberg | : | SC Wörthsee | 6 | : | 0 |
5 | 15:44 – 15:54 | TSV Erling-Andechs | : | SV Inning | 1 | : | 1 |
6 | 15:55 – 16:05 | SC Weßling | : | TSV Hechendorf | 2 | : | 0 |
7 | 16:06 – 16:16 | SC Wörthsee | : | TSV Erling-Andechs | 1 | : | 0 |
8 | 16:17 – 16:27 | TSV 1882 Landsberg | : | SC Weßling | 5 | : | 0 |
9 | 16:28 – 16:38 | SV Inning | : | TSV Hechendorf | 0 | : | 2 |
10 | 16:39 – 16:49 | TSV Erling-Andechs | : | TSV 1882 Landsberg | 0 | : | 6 |
11 | 16:50 – 17:00 | TSV Hechendorf | : | SC Wörthsee | 2 | : | 1 |
12 | 17:01 – 17:11 | SC Weßling | : | SV Inning | 6 | : | 0 |
13 | 17:12 – 17:22 | TSV Hechendorf | : | TSV Erling-Andechs | 1 | : | 1 |
14 | 17:23 – 17:33 | SV Inning | : | TSV 1882 Landsberg | 0 | : | 6 |
15 | 17:34 – 17:44 | SC Wörthsee | : | SC Weßling | 1 | : | 0 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1882 Landsberg | 2 : 0 | 3 | 6 : 0 | 3 | 5 : 0 | 3 | 6 : 0 | 3 | 6 : 0 | 3 | 25 | : | 0 | 25 | 15 |
2 | SC Wörthsee | 2 : 0 | 3 | 0 : 6 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 : 2 | 0 | 1 : 0 | 3 | 5 | : | 8 | -3 | 9 |
3 | TSV Hechendorf | 0 : 2 | 0 | 0 : 2 | 0 | 2 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 7 |
4 | SC Weßling | 1 : 4 | 0 | 2 : 0 | 3 | 0 : 5 | 0 | 6 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 9 | : | 10 | -1 | 6 |
5 | TSV Erling-Andechs | 4 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 : 6 | 0 | 1 : 1 | 1 | 6 | : | 10 | -4 | 5 |
6 | SV Inning | 0 : 2 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 : 6 | 0 | 0 : 6 | 0 | 1 | : | 17 | -16 | 1 |
F-Jugend (U9, Jg. 2011)
Datum: Samstag, 01. Februar 2020 ab 08:30 Uhr
SpielplanTabelle
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 – 08:40 | SC Wörthsee | : | SV Inning | 4 | : | 0 |
2 | 08:41 – 08:51 | DJK München-Pasing | : | SV Puchheim | 5 | : | 0 |
3 | 08:52 – 09:02 | TSV 1882 Landsberg | : | SC Weßling | 0 | : | 2 |
4 | 09:03 – 09:13 | SV Puchheim | : | SC Wörthsee | 0 | : | 2 |
5 | 09:14 – 09:24 | TSV 1882 Landsberg | : | SV Inning | 1 | : | 1 |
6 | 09:25 – 09:35 | SC Weßling | : | DJK München-Pasing | 0 | : | 5 |
7 | 09:36 – 09:46 | SC Wörthsee | : | TSV 1882 Landsberg | 2 | : | 1 |
8 | 09:47 – 09:57 | SV Puchheim | : | SC Weßling | 2 | : | 0 |
9 | 09:58 – 10:08 | SV Inning | : | DJK München-Pasing | 0 | : | 8 |
10 | 10:09 – 10:19 | TSV 1882 Landsberg | : | SV Puchheim | 1 | : | 1 |
11 | 10:20 – 10:30 | DJK München-Pasing | : | SC Wörthsee | 1 | : | 2 |
12 | 10:31 – 10:41 | SC Weßling | : | SV Inning | 2 | : | 0 |
13 | 10:42 – 10:52 | DJK München-Pasing | : | TSV 1882 Landsberg | 6 | : | 0 |
14 | 10:53 – 11:03 | SV Inning | : | SV Puchheim | 0 | : | 4 |
15 | 11:04 – 11:14 | SC Wörthsee | : | SC Weßling | 0 | : | 1 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wörthsee | 4 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 2 : 1 | 3 | 2 : 1 | 3 | 0 : 1 | 0 | 10 | : | 3 | 7 | 12 |
2 | DJK München-Pasing | 5 : 0 | 3 | 5 : 0 | 3 | 8 : 0 | 3 | 1 : 2 | 0 | 6 : 0 | 3 | 25 | : | 2 | 23 | 12 |
3 | SC Weßling | 2 : 0 | 3 | 0 : 5 | 0 | 0 : 2 | 0 | 2 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 5 | : | 7 | -2 | 9 |
4 | SV Puchheim | 0 : 5 | 0 | 0 : 2 | 0 | 2 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 : 0 | 3 | 7 | : | 8 | -1 | 7 |
5 | TSV 1882 Landsberg | 0 : 2 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 : 6 | 0 | 3 | : | 12 | -9 | 2 |
6 | SV Inning | 0 : 4 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 : 8 | 0 | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 0 | 1 | : | 19 | -18 | 1 |
G-Jugend (U7, Jg. 2013) Turnier A
Datum: Sonntag, 02. Februar 2020 ab 08:30 Uhr
SpielplanDokumente
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 – 08:43 | FT München Gern A | : | SC Weßling A | 5 | : | 12 |
2 | 08:45 – 08:58 | SC Wörthsee A | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell A | 3 | : | 11 |
3 | 09:00 – 09:13 | SF Breitbrunn A | : | SC Weßling A | 5 | : | 12 |
4 | 09:15 – 09:28 | SC Wörthsee A | : | FT München Gern A | 2 | : | 4 |
5 | 09:30 – 09:43 | FC Grün-Weiß Gröbenzell A | : | SF Breitbrunn A | 5 | : | 4 |
6 | 09:45 – 09:58 | SC Weßling A | : | SC Wörthsee A | 14 | : | 1 |
7 | 10:00 – 10:13 | FC Grün-Weiß Gröbenzell A | : | FT München Gern A | 7 | : | 0 |
8 | 10:15 – 10:28 | SF Breitbrunn A | : | SC Wörthsee A | 7 | : | 3 |
9 | 10:30 – 10:43 | SC Weßling A | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell A | 3 | : | 0 |
10 | 10:45 – 10:58 | FT München Gern A | : | SF Breitbrunn A | 5 | : | 3 |
G-Jugend (U7, Jg. 2013) Turnier B
Datum: Sonntag, 02. Februar 2020 ab 08:30 Uhr
Spielplan
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 – 08:43 | SC Wörthsee B | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell B | 1 | : | 8 |
2 | 08:45 – 08:58 | SF Breitbrunn B | : | SC Weßling B | 3 | : | 1 |
3 | 09:00 – 09:13 | FT München Gern B | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell B | 4 | : | 3 |
4 | 09:15 – 09:28 | SF Breitbrunn B | : | SC Wörthsee B | 5 | : | 0 |
5 | 09:30 – 09:43 | SC Weßling B | : | FT München Gern B | 2 | : | 4 |
6 | 09:45 – 09:58 | FC Grün-Weiß Gröbenzell B | : | SF Breitbrunn B | 3 | : | 1 |
7 | 10:00 – 10:13 | SC Weßling B | : | SC Wörthsee B | 8 | : | 0 |
8 | 10:15 – 10:28 | FT München Gern B | : | SF Breitbrunn B | 10 | : | 4 |
9 | 10:30 – 10:43 | FC Grün-Weiß Gröbenzell B | : | SC Weßling B | 2 | : | 3 |
10 | 10:45 – 10:58 | SC Wörthsee B | : | FT München Gern B | 2 | : | 3 |
A-Jugend (U19)
Datum: Freitag, 31. Januar 2020 ab 19:00 Uhr
SpielplanTabelle
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:00 – 19:12 | SV Germering | : | SC Wörthsee | 1 | : | 4 |
2 | 19:13 – 19:25 | PSV München | : | TSV Schondorf | 1 | : | 6 |
3 | 19:26 – 19:38 | TSV Hechendorf | : | SC Wörthsee | 2 | : | 3 |
4 | 19:39 – 19:51 | PSV München | : | SV Germering | 1 | : | 3 |
5 | 19:52 – 20:04 | TSV Schondorf | : | TSV Hechendorf | 5 | : | 0 |
6 | 20:05 – 20:17 | SC Wörthsee | : | PSV München | 2 | : | 3 |
7 | 20:18 – 20:30 | TSV Schondorf | : | SV Germering | 4 | : | 0 |
8 | 20:31 – 20:43 | TSV Hechendorf | : | PSV München | 2 | : | 4 |
9 | 20:44 – 20:56 | SC Wörthsee | : | TSV Schondorf | 1 | : | 4 |
10 | 20:57 – 21:09 | SV Germering | : | TSV Hechendorf | 3 | : | 5 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schondorf | 6 : 1 | 3 | 5 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 4 : 1 | 3 | 19 | : | 2 | 17 | 12 |
2 | PSV München | 1 : 6 | 0 | 1 : 3 | 0 | 3 : 2 | 3 | 4 : 2 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 6 |
3 | SC Wörthsee | 4 : 1 | 3 | 3 : 2 | 3 | 2 : 3 | 0 | 1 : 4 | 0 | 10 | : | 10 | 0 | 6 |
4 | TSV Hechendorf | 2 : 3 | 0 | 0 : 5 | 0 | 2 : 4 | 0 | 5 : 3 | 3 | 9 | : | 15 | -6 | 3 |
5 | SV Germering | 1 : 4 | 0 | 3 : 1 | 3 | 0 : 4 | 0 | 3 : 5 | 0 | 7 | : | 14 | -7 | 3 |
Gaudi Turnier 2020
Datum: Samstag, 01. Februar 2020 ab 18:22 Uhr
SpielplanTabelle
# | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:22 – 18:32 | Team Ludwig | : | Team Roman | 1 | : | 3 |
2 | 18:33 – 18:43 | Team Turnierleitung | : | Team orange | 7 | : | 0 |
3 | 18:44 – 18:54 | Team Nico Hoffmann | : | Team Roman | 5 | : | 0 |
4 | 18:55 – 19:05 | Team Turnierleitung | : | Team Ludwig | 5 | : | 2 |
5 | 19:06 – 19:16 | Team orange | : | Team Nico Hoffmann | 1 | : | 4 |
6 | 19:17 – 19:27 | Team Roman | : | Team Turnierleitung | 1 | : | 6 |
7 | 19:28 – 19:38 | Team orange | : | Team Ludwig | 2 | : | 4 |
8 | 19:39 – 19:49 | Team Nico Hoffmann | : | Team Turnierleitung | 2 | : | 4 |
9 | 19:50 – 20:00 | Team Roman | : | Team orange | 3 | : | 0 |
10 | 20:01 – 20:11 | Team Ludwig | : | Team Nico Hoffmann | 4 | : | 2 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Turnierleitung | 7 : 0 | 3 | 5 : 2 | 3 | 6 : 1 | 3 | 4 : 2 | 3 | 22 | : | 5 | 17 | 12 |
2 | Team Nico Hoffmann | 5 : 0 | 3 | 4 : 1 | 3 | 2 : 4 | 0 | 2 : 4 | 0 | 13 | : | 9 | 4 | 6 |
3 | Team Ludwig | 1 : 3 | 0 | 2 : 5 | 0 | 4 : 2 | 3 | 4 : 2 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 6 |
4 | Team Roman | 3 : 1 | 3 | 0 : 5 | 0 | 1 : 6 | 0 | 3 : 0 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 6 |
5 | Team orange | 0 : 7 | 0 | 1 : 4 | 0 | 2 : 4 | 0 | 0 : 3 | 0 | 3 | : | 18 | -15 | 0 |